Car rental requirements at Los Cabos International Airport (SJD)
Compare debit-card rules, deposits, return-travel requirements and minimum ages for 8 rental companies at SJD.
8 rental companies compared
At a glance
Can you rent a car at SJD with a debit card?
1 of 8 accept debit cards
7 companies do not accept debit.
How much is the rental car deposit at SJD?
From $500
Some companies require higher or variable holds.
Do you need a return flight to rent a car at SJD?
May be required
1 company has return-travel conditions.
How old do you have to be to rent a car at SJD?
18–21
Varies by rental company.
Documents
A valid driver’s license is required.
Passport, permit, payment-card or proof-of-address requirements vary by rental company.
International renters
Additional documents may be required.
7 companies publish additional requirements.
Compare rental cars at Los Cabos International Airport
See available rental options and prices for your trip.
Compare rental cars →We may earn a commission if you book through this link.
Compare rental companies at SJD
- Not accepted
- Deposit
- $700–$1,400 by vehicle
- Credit authorization is $700-$1,400 USD by vehicle class, plus rental cost. If Alamo TPL is declined using accepted Mexico liability proof, an additional $2,500 USD authorization applies.
- Minimum age
- 21
- Return flight
- Not published
- Not accepted
- Deposit
- Deposit varies
- Current Avis Mexico protection deposits vary by vehicle group: Essential 30,000-90,000 MXN; Intermediate 15,000-45,000 MXN; Extended/Amplia generally total rental amount +10% for eligible groups.
- Minimum age
- 21
- Return flight
- Not published
- Not accepted
- Deposit
- Deposit varies
- Current direct Budget Mexico packages publish deposits of 15,000 MXN (Lite), 3,000 MXN (Plus), and 0 MXN (Prime).
- Minimum age
- 21
- Return flight
- Not published
- Not accepted
- Deposit
- From $500
- Minimum $500 USD authorization; amount varies by vehicle, rental length, services and protections. If Enterprise TPL is declined using accepted liability proof valid in Mexico, an additional 45,000 MXN (about $2,500 USD) authorization applies.
- Minimum age
- 21
- Return flight
- Not published
- Not accepted
- Deposit
- Deposit varies
- Deposit varies by coverage and vehicle. Current Europcar Mexico table shows roughly 18,000-50,000 MXN with CDW for listed classes versus 170,000-400,000 MXN without CDW.
- Minimum age
- 18
- Return flight
- Not published
- Accepted
- Deposit
- Deposit varies
- Preauthorization varies by vehicle and protection. Current no-coverage amounts are 17,000-55,000 MXN by class; CDW/CDW2 reduce the class hold, while LDW uses the total rental amount plus the value of 3 additional rental days. Debit can require an additional deposit.
- Minimum age
- 18
- Return flight
- Conditional
- Not accepted
- Deposit
- From $500
- Minimum $500 USD authorization; amount varies by vehicle, rental days, services and protections. If National TPL is declined using accepted liability proof valid in Mexico, an additional 45,000 MXN (about $2,500 USD) authorization applies.
- Minimum age
- 21
- Return flight
- Not published
- Not accepted
- Deposit
- Deposit varies
- Security authorization is 5,850 MXN, 11,700 MXN or 19,500 MXN depending on vehicle group.
- Minimum age
- 21
- Return flight
- Not published
| Rental company | Debit | Deposit | Return flight | Min age |
|---|---|---|---|---|
| Alamo | Not accepted | $700–$1,400 by vehicleCredit authorization is $700-$1,400 USD by vehicle class, plus rental cost. If Alamo TPL is declined using accepted Mexico liability proof, an additional $2,500 USD authorization applies. | Not published | 21 |
| Avis | Not accepted | Deposit variesCurrent Avis Mexico protection deposits vary by vehicle group: Essential 30,000-90,000 MXN; Intermediate 15,000-45,000 MXN; Extended/Amplia generally total rental amount +10% for eligible groups. | Not published | 21 |
| Budget | Not accepted | Deposit variesCurrent direct Budget Mexico packages publish deposits of 15,000 MXN (Lite), 3,000 MXN (Plus), and 0 MXN (Prime). | Not published | 21 |
| Enterprise | Not accepted | From $500Minimum $500 USD authorization; amount varies by vehicle, rental length, services and protections. If Enterprise TPL is declined using accepted liability proof valid in Mexico, an additional 45,000 MXN (about $2,500 USD) authorization applies. | Not published | 21 |
| Europcar | Not accepted | Deposit variesDeposit varies by coverage and vehicle. Current Europcar Mexico table shows roughly 18,000-50,000 MXN with CDW for listed classes versus 170,000-400,000 MXN without CDW. | Not published | 18 |
| Hertz | Accepted | Deposit variesPreauthorization varies by vehicle and protection. Current no-coverage amounts are 17,000-55,000 MXN by class; CDW/CDW2 reduce the class hold, while LDW uses the total rental amount plus the value of 3 additional rental days. Debit can require an additional deposit. | Conditional | 18 |
| National | Not accepted | From $500Minimum $500 USD authorization; amount varies by vehicle, rental days, services and protections. If National TPL is declined using accepted liability proof valid in Mexico, an additional 45,000 MXN (about $2,500 USD) authorization applies. | Not published | 21 |
| SIXT | Not accepted | Deposit variesSecurity authorization is 5,850 MXN, 11,700 MXN or 19,500 MXN depending on vehicle group. | Not published | 21 |
Insurance and counter costs at SJD
Required third-party liability and optional damage protection are separate. This compares only what each company publishes — direct-booking packages can include more than third-party bookings.
| Provider | Third-party liability (rate inclusion) | Damage protection | Deposit impact |
|---|---|---|---|
| Alamo | Required · rate does not include it | Not required · not included | $700-$1,400 USD authorization by class plus rental charges; add $2,500 USD if Alamo TPL is declined using accepted own Mexico liability proof. |
| Avis | Required · rate inclusion conditional | Conditional · conditional | Essential: 30,000-90,000 MXN depending on vehicle group. |
| Budget | Required · rate inclusion conditional | Conditional · conditional | Lite: 15,000 MXN security deposit. |
| Enterprise | Required · rate does not include it | Not required · not included | Minimum $500 USD authorization. Declining Enterprise TPL with accepted own Mexico liability proof adds 45,000 MXN (about $2,500 USD). |
| Europcar | Required · rate inclusion conditional | Conditional · conditional | With CDW on the current published class table: roughly 18,000-50,000 MXN. Without CDW: roughly 170,000-400,000 MXN for the listed classes. |
| Hertz | Required · rate inclusion unknown | Not required · conditional | Without Hertz protection, current class-based preauthorization is 17,000-55,000 MXN. CDW/CDW2 lower the class-based hold. |
| National | Required · rate does not include it | Not required · not included | Minimum $500 USD authorization. Declining National TPL with accepted own Mexico liability proof adds 45,000 MXN (about $2,500 USD). |
| SIXT | Required · included in rate | Not required · conditional | Standard security authorization: 5,850 / 11,700 / 19,500 MXN depending on vehicle group. |
